
| Bootsit | S | M | L |
| Kavion yläreuna (A) | 25 cm | 28 cm | 30 cm |
| Kavion alareuna (B) | 46 cm | 51 cm | 55 cm |
| Vuohinen (C) | 10 cm | 10 cm | 12 cm |
| Performance Bootsit | S | M | L |
| Kavion yläreuna (A) | 23 cm | 24 cm | 27 cm |
| Kavion alareuna (B) | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
| Vuohinen (C) | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Mesh suojat | S | M | L | XL |
| Korkeus (D) | 24 cm | 27 cm | 29 cm | 32 cm |
| Royal Ratsastussuojat | S | M | L |
| Korkeus etusuojat (D) | 25 cm | 28 cm | 31 cm |
| Korkeus takasuojat (D) | 28 cm | 30 cm | 33 cm |
| Royal Kinnersuojat | S | M | L |
| Ø 13cm kintereen yläpuolelta (E) | 45 cm | 47 cm | 50 cm |
| Ø kintereen keskiosa (G) | 38 cm | 41 cm | 43 cm |
| Ø kintereen alapuolelta (F) | 36 cm | 36 cm | 38 cm |
| Polvisuoja | S | M | L |
| polven ympärysmitta | 33 cm | 35 cm | 38 cm |
| Royal work boots eteen | M | L |
| Etupuoli (D) | 22 cm | 23 cm |
| Takapuoli (D) | 25 cm | 26 cm |
| Royal work boots taakse | M | L |
| Korkeus (J) | 14 cm | 17 cm |
| Royal tallisuojat | S | M | L | XL |
| Polven yläpuolelta kavion yläreunaan (K) | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| Satulahuovat | |
| Pony | Satula 16,5 tuumaan asti (koko on lyhyempi kuin Cob) |
| Cob | Satula 16,5 tuumaan asti |
| Full | Satula 17,5 tuumaan asti |
| Xfull | Satula 18,5 tuumaan asti |
| Loimet | ||
| L | M | Storlek |
| 80 | 122 | 80 cm |
| 85 | 130 | 85 cm |
| 90 | 137 | 90 cm |
| 95 | 145 | 95 cm |
| 105 | 152 | 105 cm |
| 110 | 160 | 110 cm |
| 115 | 168 | 115 cm |
| 125 | 175 | 125 cm |
| 135 | 183 | 135 cm |
| 140 | 191 | 140 cm |
| 145 | 198 | 145 cm |
| 155 | 206 | 155 cm |
| 160 | 213 | 160 cm |
| 165 | 221 | 165 cm |
| 175 | 229 | 175 cm |
| 185 | 236 | 185 cm |